|
|
|
|
|
||||||
|
■所在地
|
〒986-0042 宮城県石巻市鹿妻南四丁目3番30号 TEL/0225-94-8377(代) FAX/0225-94-8371(代) E-mail:office@hfoods.jp URL:http://www.hfoods.jp |
|
||||
|
■設 立
|
平成3年3月5日(1991年) | |||||
|
■資本金
|
1億円 | |||||
|
■役 員
|
代表取締役 社 長 遠 藤 修 武 代表取締役 副社長 佐 藤 俊 一 |
|||||
|
■年 商
|
20億27百万円 (平成22年7月 決算) | |||||
|
■決算期
|
7月 (年1回) | |||||
|
■従業員数
|
50名 (グループ全体 80名) |
|||||
|
■事業内容
|
■寿司ねた・刺身類の加工 及び 販売 |
|||||
|
■取引銀行
|
七十七銀行 [渡波支店] |
|||||
|
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]()
|
|||||||||||||
| 平成 3年 3月 | 東日本フーズ株式会社設立 資本金10百万円にて登記 | |
| 平成 5年 1月 | 工場土地、建物取得 | |
| 平成 6年 5月 | 自社工場稼動 | |
| 平成 7年 8月 | 工場倉庫増設 | |
| 平成 8年 6月 | 定款(目的)変更 食料品の販売、寿司店の経営追加変更 | |
| 平成 10年12月 | 資本金15百万円に変更登記 転換社債(21百万円)発行 [東京中小企業投資育成(株)] | |
| 平成 11年 1月 | 本社を現在地へ移転 本社工場増築、冷凍保管庫新設 | |
| 平成 13年 3月 | 資本金22.5百万円に変更登記 | |
| 平成 14年10月 | 資本金80百万円に変更登記 | |
| 平成 14年12月 | 本社第二工場増設完成、稼動開始 | |
| 平成 15年 1月 |
資本金99.8百万円に変更登記 優先株式発行(110株) [(財)みやぎ産業振興機構] |
|
| 平成 15年12月 | 転換社債(21百万円)償還 [東京中小企業投資育成(株)] | |
| 平成 16年 5月 | 国際品質規格 ISO9001:2000認証取得 | |
| 平成 16年 6月 | 本社第二工場増改築工事完成 | |
| 平成 16年 9月 | 資本金1億円に変更登記 | |
| 平成 16年 11月 | 私募債発行(5千万円) [みずほ銀行保証付 ] | |
| 平成 17年 2月 | 関連会社東日本プロダクトサービス有限会社設立(100%出資) |
![]() |
|
Copyright(C)East Japan Foods Co.,ltd. All rights reserved.
|